Virtualisierung und Cloud
Hypervisor
| Merkmal | Typ 1 (Bare Metal) | Typ 2 (Hosted) |
| Installation | Direkt auf der Hardware | Auf einem Betriebssystem (Host) |
| Performance | Sehr hoch (nahezu nativ) | Mittel (wegen Overhead) |
| Sicherheit | Hoch (isolierter) | Abhängig vom Host-OS |
| Komplexität | Höher (Management-Konsole nötig) | Niedrig (einfache App) |
| Vorteil | Beschreibung | Praxis-Nutzen |
| Konsolidierung | Mehrere VMs teilen sich die Ressourcen eines einzelnen physischen Servers. | Kostenersparnis: Weniger Hardware-Anschaffungen, geringerer Stromverbrauch und Platzbedarf. |
| Snapshot | Speichert den exakten Zustand (RAM, Disk, Konfiguration) einer VM zu einem Zeitpunkt. | Sicherheit bei Updates: Schnelles "Undo" (Rollback) bei Fehlern oder fehlgeschlagenen Installationen. |
| Isolation | Jede VM ist strikt von anderen VMs und dem Host-System getrennt. | Stabilität: Ein Absturz oder Virus in VM A hat keine Auswirkungen auf VM B oder den Host. |
Container vs VM
| Merkmal | Virtuelle Maschine (VM) | Container (z. B. Docker) |
| Abstraktion | Hardware-Ebene (Hypervisor) | Betriebssystem-Ebene (Kernel) |
| Betriebssystem | Bringt ein eigenes, vollständiges Guest-OS mit | Teilt sich den Kernel des Host-Betriebssystems |
| Größe | Gigabyte-Bereich (schwerfällig) | Megabyte-Bereich (leichtgewichtig) |
| Startzeit | Minuten (muss booten) | Sekunden (Prozess startet nur) |
| Isolation | Stark (vollständige Trennung) | Prozess-Isolation (etwas schwächer) |
Cloud Lösungen
| Merkmal | Private Cloud | Public Cloud | Hybrid Cloud |
| Besitz | Exklusiv für ein Unternehmen (On-Premise oder gemietet). | Gehört einem Anbieter (AWS, Google, Microsoft). | Mischung aus beidem. |
| Sicherheit | Maximal, da volle Kontrolle über Hardware & Netz. | Hoch, aber man teilt sich die Hardware (Mandantenfähigkeit). | Flexibel: Sensibles bleibt privat, Unkritisches in die Public Cloud. |
| Kosten | Hohe Investitionen (CAPEX) für eigene Server. | Pay-as-you-go (OPEX); man zahlt nur, was man nutzt. | Mix aus Fixkosten und variablen Kosten. |
| Skalierbarkeit | Begrenzt durch die eigene Hardware. | Nahezu unendlich und sofort verfügbar. | Hoch (Cloud Bursting möglich). |